465
本週小強週報
除了雪球股及漲停股的追蹤分析
我們來聊聊重要的贏家心法
如何處理高檔跌停的股票
如何切入較高勝率的買點
回顧近期強勢股大魯閣的操作
另外還有
小強週報固定公布當週台股漲停名單
美股收盤在20%以上名單
台股週K收最高名單
2022年 3月 21日漲停股名單 | |||||
序號 | 股號 | 股名 | 成交 | 漲幅% | 總量 |
1 | 1432 | 大魯閣 | 16.2 | 9.83 | 4859 |
2 | 1435 | 中福 | 59.7 | 9.94 | 192 |
3 | 1516 | 川飛 | 27.8 | 9.88 | 2746 |
4 | 2024 | 志聯 | 27.8 | 9.88 | 2090 |
5 | 2032 | 新鋼 | 34.75 | 9.97 | 12249 |
6 | 2033 | 佳大 | 24.5 | 9.87 | 4535 |
7 | 2038 | 海光 | 35.25 | 9.98 | 16726 |
8 | 2064 | 晉椿 | 28.65 | 9.98 | 3381 |
9 | 2540 | 愛山林 | 114 | 9.62 | 457 |
10 | 2924 | 東凌-KY | 38.35 | 9.89 | 58 |
11 | 3011 | 今皓 | 14.65 | 9.74 | 12501 |
12 | 3383 | 新世紀 | 7.7 | 10 | 498 |
13 | 3434 | 哲固 | 22.2 | 9.9 | 7064 |
14 | 4554 | 橙的 | 33.35 | 9.88 | 138 |
15 | 4745 | 合富-KY | 34.75 | 9.97 | 1413 |
16 | 6142 | 友勁 | 10.25 | 9.63 | 3094 |
17 | 6228 | 全譜 | 22.85 | 9.86 | 709 |
18 | 6240 | 松崗 | 20.2 | 9.78 | 361 |
19 | 6719 | 力智 | 641 | 9.95 | 2604 |
20 | 6829 | 千附精密 | 83.9 | 9.96 | 1712 |
21 | 8418 | 捷必勝-KY | 11.55 | 10 | 628 |
22 | 8440 | 綠電 | 71.8 | 9.95 | 5427 |
23 | 8930 | 青鋼 | 19.95 | 9.92 | 11518 |
24 | 9955 | 佳龍 | 28.65 | 9.98 | 4870 |
25 | 9962 | 有益 | 19.9 | 9.94 | 11937 |
2022年3月22日台股漲停名單 | |||||
序號 | 股號 | 股名 | 成交 | 漲幅% | 總量 |
1 | 2743 | 山富 | 37.4 | 10 | 1761 |
2 | 3383 | 新世紀 | 8.47 | 10 | 1330 |
3 | 3623 | 富晶通 | 22 | 10 | 2049 |
4 | 4755 | 三福化 | 209 | 10 | 30725 |
5 | 6259 | 百徽 | 45.75 | 9.98 | 320 |
6 | 2364 | 倫飛 | 21 | 9.95 | 38 |
7 | 6241 | 易通展 | 33.15 | 9.95 | 3319 |
8 | 9955 | 佳龍 | 31.5 | 9.95 | 6336 |
9 | 3066 | 李洲 | 42.6 | 9.94 | 1517 |
10 | 8111 | 立碁 | 27.1 | 9.94 | 6368 |
11 | 5225 | 東科-KY | 25.5 | 9.91 | 2121 |
12 | 1708 | 東鹼 | 49.95 | 9.9 | 64206 |
13 | 6240 | 松崗 | 22.2 | 9.9 | 970 |
14 | 6612 | 奈米醫材 | 92.1 | 9.9 | 1089 |
15 | 1727 | 中華化 | 51.1 | 9.89 | 30921 |
16 | 1432 | 大魯閣 | 17.8 | 9.88 | 4984 |
17 | 1435 | 中福 | 65.6 | 9.88 | 456 |
18 | 1591 | 駿吉-KY | 20.6 | 9.87 | 2649 |
19 | 5321 | 美而快 | 150.5 | 9.85 | 3476 |
20 | 4702 | 中美實 | 16.85 | 9.77 | 3673 |
21 | 3288 | 點晶 | 16.95 | 9.71 | 159 |
22 | 2540 | 愛山林 | 125 | 9.65 | 817 |
2022年3月23日台股漲停名單 | |||||
序號 | 股號 | 股名 | 成交 | 漲幅% | 總量 |
1 | 1432 | 大魯閣 | 19.55 | 9.83 | 3458 |
2 | 1529 | 樂士 | 25.85 | 10 | 9894 |
3 | 1591 | 駿吉-KY | 22.65 | 9.95 | 2834 |
4 | 2431 | 聯昌 | 12.45 | 9.69 | 2451 |
5 | 2482 | 連宇 | 14.95 | 9.93 | 1209 |
6 | 2491 | 吉祥全 | 20 | 9.89 | 1142 |
7 | 2897 | 王道銀行 | 11 | 10 | 72153 |
8 | 3066 | 李洲 | 46.85 | 9.98 | 2796 |
9 | 3209 | 全科 | 38.9 | 9.89 | 15712 |
10 | 3308 | 聯德 | 16.15 | 9.86 | 235 |
11 | 4702 | 中美實 | 18.5 | 9.79 | 3322 |
12 | 4923 | 力士 | 84 | 9.95 | 1691 |
13 | 4952 | 凌通 | 80 | 9.89 | 11650 |
14 | 5302 | 太欣 | 11.3 | 9.71 | 633 |
15 | 5310 | 天剛 | 28.2 | 9.94 | 88 |
16 | 6144 | 得利影 | 16.2 | 9.83 | 119 |
17 | 6240 | 松崗 | 24.4 | 9.91 | 457 |
18 | 6241 | 易通展 | 36.45 | 9.95 | 3810 |
19 | 6419 | 京晨科 | 32.8 | 9.88 | 147 |
20 | 8024 | 佑華 | 26.15 | 9.87 | 746 |
21 | 8028 | 昇陽半導體 | 57.6 | 9.92 | 12469 |
22 | 8054 | 安國 | 60.5 | 10 | 6481 |
23 | 8921 | 沈氏 | 16.05 | 9.93 | 263 |
2022年3月24日台股漲停名單 | |||||
序號 | 股號 | 股名 | 成交 | 漲幅% | 總量 |
1 | 1258 | 其祥-KY | 21.3 | 9.79 | 652 |
2 | 1732 | 毛寶 | 37.1 | 9.93 | 8439 |
3 | 2314 | 台揚 | 64.1 | 9.95 | 9429 |
4 | 2491 | 吉祥全 | 22 | 10 | 2621 |
5 | 2497 | 怡利電 | 102 | 9.68 | 26375 |
6 | 3011 | 今皓 | 16.75 | 9.84 | 10417 |
7 | 3308 | 聯德 | 17.75 | 9.91 | 1228 |
8 | 3701 | 大眾控 | 64.1 | 9.95 | 2194 |
9 | 5302 | 太欣 | 12.4 | 9.73 | 2878 |
10 | 5603 | 陸海 | 38.4 | 9.87 | 2170 |
11 | 6612 | 奈米醫材 | 98 | 9.99 | 2120 |
12 | 6792 | 詠業 | 142 | 9.65 | 976 |
13 | 8024 | 佑華 | 28.75 | 9.94 | 5930 |
14 | 8038 | 長園科 | 42.7 | 9.91 | 1552 |
15 | 8069 | 元太 | 172.5 | 9.87 | 61216 |
16 | 8093 | 保銳 | 7.96 | 9.94 | 297 |
17 | 9927 | 泰銘 | 45.65 | 10 | 5158 |
資料日期:2022年 3月 25日 | |||||
序號 | 股號 | 股名 | 成交 | 漲幅% | 總量 |
1 | 1258 | 其祥-KY | 23.4 | 9.86 | 216 |
2 | 1538 | 正峰 | 8.59 | 9.99 | 96 |
3 | 2314 | 台揚 | 70.5 | 9.98 | 15130 |
4 | 2743 | 山富 | 41.65 | 9.89 | 7979 |
5 | 3025 | 星通 | 21.3 | 9.79 | 1608 |
6 | 3062 | 建漢 | 28.95 | 9.87 | 56929 |
7 | 3217 | 優群 | 113.5 | 9.66 | 8053 |
8 | 3419 | 譁裕 | 23.35 | 9.88 | 9716 |
9 | 3499 | 環天科 | 21.75 | 9.85 | 4242 |
10 | 3701 | 大眾控 | 70.5 | 9.98 | 16979 |
11 | 4909 | 新復興 | 19.7 | 9.75 | 901 |
12 | 5603 | 陸海 | 42.2 | 9.9 | 2352 |
13 | 6134 | 萬旭 | 26.15 | 9.87 | 2172 |
14 | 6276 | 安鈦克 | 21.3 | 9.79 | 911 |
15 | 6508 | 惠光 | 40.3 | 9.96 | 13026 |
16 | 6514 | 芮特-KY | 73.8 | 9.99 | 2857 |
17 | 6703 | 軒郁 | 90.2 | 10 | 65 |
18 | 8093 | 保銳 | 8.75 | 9.92 | 1168 |
收盤大於20%美股名單
收盤大於20%美股_2022年 3月 21日 | |||||
序號 | 股號 | 股名 | 成交 | 漲幅% | 總量 |
1 | AUID | Ipsidy | 4.67 | 54.13 | 3103525 |
2 | BBIG | Vinco Ventures | 3.07 | 23.79 | 84986420 |
3 | CDZI | Cadiz | 2.22 | 26.86 | 1470440 |
4 | CENN | Cenntro | 2.275 | 26.39 | 57571212 |
5 | CISO | Cerberus Cyber Sentinel | 7.56 | 26.21 | 1853845 |
6 | CRBP | Corbus Pharmaceuticals | 0.4556 | 38.02 | 4305660 |
7 | CRXT | Clarus Therapeutics | 1.22 | 58.44 | 29941575 |
8 | CYRN | CYREN | 9.08 | 43.22 | 21194540 |
9 | DRMA | Dermata Therapeutics | 1.44 | 44 | 2518180 |
10 | EDRY | EuroDry | 29.59 | 21.17 | 205547 |
11 | FSRD | Fast Radius | 1.67 | 24.63 | 753985 |
12 | HLGN | Heliogen | 6.01 | 22.15 | 1492928 |
13 | IPI | Intrepid Potash Inc. | 84.04 | 21.59 | 954726 |
14 | IZEA | IZEA Worldwide | 1.31 | 23.58 | 1462758 |
15 | LGMK | LogicMark | 2.88 | 22.03 | 3474543 |
16 | LIXT | Lixte Biotechnology | 1.56 | 21.88 | 414970 |
17 | NRSN | NeuroSense Therapeutics | 6.23 | 299.36 | 1.65E+08 |
18 | NXGL | NexGel | 2.06 | 20.47 | 2527721 |
19 | OIIM | O2Micro | 4.34 | 34.37 | 2328085 |
20 | PRFX | PainReform | 1.55 | 39.64 | 2871854 |
21 | QNRX | Quoin Pharmaceuticals | 1.83 | 23.65 | 2180653 |
22 | QTT | Qutoutiao | 2.35 | 32.77 | 2390984 |
23 | SCPS | Scopus BioPharma | 0.8205 | 28.34 | 6198387 |
24 | SCWX | SecureWorks | 13.26 | 24.74 | 605940 |
25 | SPCB | SuperCom | 0.6915 | 25.73 | 13250789 |
26 | SPPI | Spectrum Pharmaceuticals | 1.15 | 28.08 | 8649996 |
27 | UTME | UTime | 2.78 | 41.84 | 13781860 |
28 | YMTX | Yumanity Therapeutics | 1.77 | 58.04 | 16580175 |
29 | ZENV | Zenvia | 5.71 | 20.21 | 158993 |
30 | ZSAN | Zosano Pharma Corporation | 0.2147 | 20.28 | 38700845 |
收盤大於20%美股_2022年 3月 22日 | |||||
序號 | 股號 | 股名 | 成交 | 漲幅% | 總量 |
1 | AEHL | Antelope Enterprise Holdings | 1.45 | 20.83 | 3789745 |
2 | BAOS | Baosheng Group | 0.7333 | 26.93 | 1168333 |
3 | BILI | Bilibili | 29.9 | 20.03 | 26919258 |
4 | BKKT | Bakkt | 7.1 | 22.84 | 20547294 |
5 | COMS | ComSovereign | 0.8619 | 38.61 | 8206551 |
6 | FRGE | Forge | 16.15 | 59.74 | 3587186 |
7 | GME | GameStop Corp. Cl A | 123.14 | 30.72 | 15017227 |
8 | HRT | HireRight Holdings | 15.54 | 23.92 | 3178307 |
9 | IQ | iQIYI | 4.18 | 24.4 | 41412811 |
10 | JP | Jupai Holdings | 0.71 | 48.32 | 712835 |
11 | KOSS | Koss | 9.62 | 29.48 | 2308799 |
12 | LEJU | Leju Holdings Limited | 0.82 | 47.85 | 8681825 |
13 | LLL | JX Luxventure | 4.39 | 119.5 | 92218784 |
14 | NEW | Puxin | 2.47 | 34.24 | 8137784 |
15 | NEXI | NexImmune | 2.65 | 28.64 | 285098 |
16 | ONE | OneSmart International Education | 1.98 | 29.41 | 1513545 |
17 | PETV | PetVivo | 2.75 | 23.87 | 208361 |
18 | QD | Qudian | 1.3 | 23.81 | 4317230 |
19 | QK | Q&K | 2.19 | 52.08 | 927725 |
20 | RAIL | Freightcar America | 5.41 | 24.08 | 2943885 |
21 | SOPA | Society Pass | 3.51 | 31.46 | 31095957 |
22 | UXIN | Uxin | 1.46 | 32.73 | 6614403 |
23 | WORX | SCWorx | 1.15 | 36.9 | 2247354 |
24 | ZME | Zhangmen Education | 1.45 | 36.79 | 27409125 |
收盤大於20%美股_2022年 3月 23日 | |||||
序號 | 股號 | 股名 | 成交 | 漲幅% | 總量 |
1 | AEI | Alset EHome International | 0.6605 | 22.5 | 47616756 |
2 | ALLG | Allego | 17.73 | 114.13 | 54548329 |
3 | DFFN | Diffusion Pharmaceuticals | 0.339 | 29.98 | 14875915 |
4 | EEIQ | Elite Education | 2.7 | 27.36 | 605036 |
5 | ENVB | Enveric Biosciences | 0.3873 | 24.37 | 5810472 |
6 | FEDU | Four Seasons Education | 0.799 | 35.4 | 7192153 |
7 | FEMY | Femasys | 2.35 | 24.34 | 1527072 |
8 | IMPP | Imperial Petroleum | 2.1 | 37.25 | 1.17E+08 |
9 | IOBT | IO Biotech | 5.18 | 20.19 | 48877 |
10 | MIRO | Miromatrix Medical | 3.33 | 35.92 | 4300326 |
11 | REVB | Revelation Biosciences | 2.01 | 23.31 | 24921990 |
12 | WDH | Waterdrop | 1.7 | 24.09 | 2497807 |
13 | XRTX | XORTX Therapeutics | 1.74 | 43.8 | 4404160 |
收盤大於20%美股_2022年 3月 24日 | |||
序號 | 股號 | 股名 | |
1 | AGMH | AGM Group Holdings | |
2 | AGRI | AgriFORCE Growing Systems | |
3 | APLT | Applied Therapeutics | |
4 | APVO | Aptevo Therapeutics | |
5 | CLVR | Clever Leaves | |
6 | DRTS | Alpha Tau | |
7 | EMCF | Emclaire Financial Corp | |
8 | EVLO | Evelo Biosciences | |
9 | EVLV | Evolv Technologies | |
10 | GBOX | Greenbox POS | |
11 | INM | InMed Pharmaceuticals | |
12 | MBIO | Mustang Bio | |
13 | NEXI | NexImmune | |
14 | RIBT | RiceBran Technologies | |
15 | RKDA | Arcadia Biosciences | |
16 | SDH | Global Internet of People | |
17 | SES | SES | |
18 | SGLY | Singularity Future Technology | |
19 | SNDL | Sundial Growers | |
20 | SQL | SeqLL | |
21 | TKLF | Yoshitsu | |
22 | TLRY | Tilray | |
23 | UAVS | AgEagle Aerial Systems | |
24 | YCBD | cbdMD |
收盤大於20%美股_2022年 3月 25日 | |||||
序號 | 股號 | 股名 | 成交 | 漲幅% | 總量 |
1 | ALLG | Allego | 18.72 | 21.64 | 9601338 |
2 | ALRN | Aileron Therapeutics | 0.5776 | 25.54 | 3819619 |
3 | CLVR | Clever Leaves | 3.84 | 143.04 | 1.31E+08 |
4 | CRXT | Clarus Therapeutics | 1.65 | 25.95 | 17687617 |
5 | CUTR | Cutera | 54.93 | 20.41 | 1489053 |
6 | FRGE | Forge | 18.7 | 50.2 | 9588052 |
7 | IMTE | Integrated Media Technology | 15.71 | 21.97 | 963879 |
8 | JUPW | Jupiter Wellness | 1.38 | 21.05 | 2263003 |
9 | NEXI | NexImmune | 4.26 | 23.12 | 1421774 |
10 | NEXT | NextDecade | 6.36 | 32.22 | 17250680 |
11 | PIK | Kidpik | 5.22 | 22.54 | 39413393 |
12 | RMTI | Rockwell Medical | 0.46 | 21.37 | 3498889 |
13 | TELL | Tellurian | 5.84 | 20.41 | 67796957 |
14 | TLRY | Tilray | 8.56 | 22.81 | 3.03E+08 |
15 | VINE | Fresh Vine | 4.17 | 33.65 | 321310 |
作為一個交易員
很多事情,除了努力及堅持,
更需要好運加持。
請利用幾分鐘的時間,
靜下心來對神禱告,祈求。
我是雪球會長
求萬能的天神,
保佑我及這位朋友,
身體健康、平平安安、一生順遂,闔家平安,交易順利。