332
2022年 3月 21日漲停股名單
星期五及星期日提到的股票
今日有七檔漲停,你注意到了嗎?
本日小強日報
內容提到
固定的強勢股、漲停股、雪球股追蹤、
還有台股大數據 ,找尋高殖利率股的應用。
2022年 3月 21日漲停股名單 | |||||
序號 | 股號 | 股名 | 成交 | 漲幅% | 總量 |
1 | 1432 | 大魯閣 | 16.2 | 9.83 | 4859 |
2 | 1435 | 中福 | 59.7 | 9.94 | 192 |
3 | 1516 | 川飛 | 27.8 | 9.88 | 2746 |
4 | 2024 | 志聯 | 27.8 | 9.88 | 2090 |
5 | 2032 | 新鋼 | 34.75 | 9.97 | 12249 |
6 | 2033 | 佳大 | 24.5 | 9.87 | 4535 |
7 | 2038 | 海光 | 35.25 | 9.98 | 16726 |
8 | 2064 | 晉椿 | 28.65 | 9.98 | 3381 |
9 | 2540 | 愛山林 | 114 | 9.62 | 457 |
10 | 2924 | 東凌-KY | 38.35 | 9.89 | 58 |
11 | 3011 | 今皓 | 14.65 | 9.74 | 12501 |
12 | 3383 | 新世紀 | 7.7 | 10 | 498 |
13 | 3434 | 哲固 | 22.2 | 9.9 | 7064 |
14 | 4554 | 橙的 | 33.35 | 9.88 | 138 |
15 | 4745 | 合富-KY | 34.75 | 9.97 | 1413 |
16 | 6142 | 友勁 | 10.25 | 9.63 | 3094 |
17 | 6228 | 全譜 | 22.85 | 9.86 | 709 |
18 | 6240 | 松崗 | 20.2 | 9.78 | 361 |
19 | 6719 | 力智 | 641 | 9.95 | 2604 |
20 | 6829 | 千附精密 | 83.9 | 9.96 | 1712 |
21 | 8418 | 捷必勝-KY | 11.55 | 10 | 628 |
22 | 8440 | 綠電 | 71.8 | 9.95 | 5427 |
23 | 8930 | 青鋼 | 19.95 | 9.92 | 11518 |
24 | 9955 | 佳龍 | 28.65 | 9.98 | 4870 |
25 | 9962 | 有益 | 19.9 | 9.94 | 11937 |
眾多豐富內容,精彩不可錯過。
兩堂重要課程先看完
【漲停股秘密】什麼股票明天會漲?下星期也會漲? https://youtu.be/yxXcjKPFbN8
搞懂均線糾纏突破指標的應用
【EP02】驗證『均線糾纏突破』的勝率 https://youtu.be/6RdYSPwOU98
2022年3月18日台股漲停名單
股號 股名
1432 #大魯閣
1727 #中華化
2243 #宏旭-KY
3011 #今皓
4127 #天良
4148 #全宇生技-KY
4609 #唐鋒
4755 #三福化
6142 #友勁
6228 #全譜
6240 #松崗
6542 #隆中
8092 #建暐
8155 #博智
8440 #綠電
9955 #佳龍